| البيع |
| الكاشير يعمل بدون إنترنت على Android وWindows؛ iPhone قريبًا. أكثر من كاشير في الفرع | ✓ | ✓ | ✓ |
| صالة، تيك أواي، دليفري، درايف ثرو | ✓ | ✓ | ✓ |
| الطاولات والطلبات المفتوحة وتقسيم الفاتورة والدفع والبقشيش | ✓ | ✓ | ✓ |
| الخصومات والعروض والكوبونات والمرتجعات | ✓ | ✓ | ✓ |
| الورديات ودرج النقدية ونهاية اليوم | ✓ | ✓ | ✓ |
| طباعة الفواتير وتذاكر المطبخ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المنيو والعملاء |
| الأحجام والإضافات والكومبو ومسببات الحساسية | ✓ | ✓ | ✓ |
| قوائم الأسعار ورسوم الخدمة | ✓ | ✓ | ✓ |
| العملاء ومناطق التوصيل والسائقون | ✓ | ✓ | ✓ |
| الولاء بالنقاط أو الأختام، وكروت الهدايا، والحسابات الآجلة | — | ✓ | ✓ |
| الحجوزات | — | ✓ | ✓ |
| المطبخ والصالة |
| شاشة المطبخ ومسارات المحطات | — | ✓ | ✓ |
| شاشة نداء الطلبات الجاهزة بالصوت | — | ✓ | ✓ |
| منيو وطلب QR على واي فاي المطعم، ونداء الويتر والحساب، وتقييم العملاء | — | ✓ | ✓ |
| المخزون والتكاليف |
| أرصدة المخزون لكل فرع، والتنبيهات، والجرد، والهالك | — | ✓ | ✓ |
| الموردون والمشتريات المباشرة | — | ✓ | ✓ |
| الوصفات وتكلفة المنتج والربح وهندسة المنيو | — | ✓ | ✓ |
| أوامر الشراء بموافقة | — | — | ✓ |
| طلبات التحويل والتحويلات بين الفروع بموافقة | — | — | ✓ |
| الإنتاج والمستودعات | — | — | ✓ |
| الإدارة والتقارير |
| لوحة تحكم واحدة لكل الفروع | ✓ | ✓ | ✓ |
| دخول الموظفين بالـ PIN، والصلاحيات، والحضور بأجهزة البصمة | ✓ | ✓ | ✓ |
| تقارير المبيعات والأعمال، حسب الفرع، وسرعة الخدمة | ✓ | ✓ | ✓ |
| استيراد وتصدير Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| المحاسبة: القيود والأستاذ العام وميزان المراجعة والقوائم المالية | — | — | ✓ |